مجموعه کامل استاندارد فارسی کالیبراسیون تجهیزات ابعاد و سختی سنجی
قیمت اصلی 1,185,000 تومان بود.499,000 تومانقیمت فعلی 499,000 تومان است.
موجودمجموعه کامل استانداردهای تجهیزات ابعاد و سختی سنجی
شامل 32 استاندارد
استاندارد کالیبراسیون گیج بلاک ، استاندارد کالیبراسیون کولیس ، استاندارد کالیبراسیون میکرومتر (ریزسنج) ، استاندارد کالیبراسیون صفحه صافی ، استاندارد کالیبراسیون ساعت اندازه گیری ، استاندارد کالیبراسیون کولیس ارتفاع سنج ، استاندارد کالیبراسیون کولیس عمق سنج ، استاندارد کالیبراسیون متر و متر مرجع ، استاندارد کالیبراسیون خط کش و خط کش مرجع ، استاندارد کالیبراسیون گونیا ، استاندارد کالیبراسیون تراز ، استاندارد کالیبراسیون ضخامت سنج ، استاندارد کالیبراسیون فیلر ، استاندارد کالیبراسیون زاویه سنج ، استاندارد کالیبراسیون براقیت سنج ، استاندارد کالیبراسیون زبری سنج ، استاندارد کالیبراسیون پروفایل پروژکتور ، استاندارد کالیبراسیون دستگاه سختی سنج راکول ، استاندارد کالیبراسیون تست بلوک سختی راکول ، استاندارد کالیبراسیون سختی سنج لاستیک ، استاندارد کالیبراسیون دورومتر
توضیحات
مجموعه کامل استاندارد فارسی کالیبراسیون تجهیزات ابعاد و سختی سنجی شامل:
استاندارد فارسی کالیبراسیون کولیس، استاندارد فارسی کالیبراسیون میکرومتر، استاندارد فارسی کالیبراسیون ضخامت سنج و غیره
استاندارد فارسی کالیبراسیون تجهیزات ابعاد و سختی سنجی
| شماره استاندارد | موضوع استاندارد | ردیف | شماره استاندارد | موضوع استاندارد | ردیف |
| ۰۳۵۲ | پروینگ رینگ ها | ۱ | ۰۳۸۷ | تراز | ۲۴ |
| ۰۳۵۸ | کولیس ها | ۲ | ۰۳۸۸ | میله ها و میزهای سینوسی | ۲۵ |
| ۰۳۵۹ | کولیس های عمق سنج | ۳ | ۰۳۸۹ | سایه نگار نوری | ۲۶ |
| ۰۳۶۰ | کولیس های ارتفاع سنج | ۴ | ۰۳۹۰ | CMM | ۲۷ |
| ۰۳۶۱ | میکرومترهای خارج سنج | ۵ | ۱۳۱۸ | الک ها | ۲۸ |
| ۰۳۶۳ | میکرومترهای داخل سنج | ۶ | ۱۲۳۵ | دستگاه سختی سنج برینل | ۲۹ |
| ۰۳۶۴ | میکرومترهای یک طرفه | ۷ | ۱۲۳۶ | دستگاه سختی سنج راکول | ۳۰ |
| ۰۳۶۵ | میکرومترهای عمق سنج | ۸ | ۱۲۳۷ | دستگاه سختی سنج ویکرز | ۳۱ |
| ۰۳۶۶ | میکرومترهای سه فک | ۹ | ۱۳۶۲ | دستگاه های سختی سنج لاستیک و پلاستیک | ۳۲ |
| ۰۳۶۷ | خط کش های فلزی | ۱۰ | IDS-GDL-3324 | اپلیکاتور | ۳۳ |
| ۰۳۶۸ | مترهای نواری فولادی | ۱۱ | IDS-GDL-3325 | گریندوپک | ۳۴ |
| ۰۳۶۹ | ساعت های ایندیکاتور | ۱۲ | IDS-GDL-3326 | گریندومتر | ۳۵ |
| ۰۳۷۰ | ساعت اندازه کیری | ۱۳ | IDS-GDL-3327 | کریپتومتر | ۳۶ |
| ۰۳۷۱ | ساعت اندازه کیری اهرمی | ۱۴ | IDS-GDL-3328 | کراسکات | ۳۷ |
| ۰۳۷۲ | تختی سنج های نوری | ۱۵ | IDS-GDL-3329 | ضخامت سنج رنگ | ۳۸ |
| ۰۳۷۳ | توازی سنج های نوری | ۱۶ | IDS-GDL-3330 | گیج های توپی رزوه موازی | ۳۹ |
| ۰۳۷۶ | بلوک های سنجه | ۱۷ | IDS-GDL-3331 | گیج رینگی رزوه موازی | ۴۰ |
| ۰۳۷۷ | مقایسه گرهای بلوک سنجه | ۱۸ | IDS-GDL-3332 | گیج توپی برو نرو | ۴۱ |
| ۰۳۷۸ | ULM | ۱۹ | IDS-GDL-3333 | گیج رینگی برو نرو | ۴۲ |
| ۰۳۷۹ | گونیای فلزی ۹۰ درجه | ۲۰ | IDS-GDL-3335 | شابلون دنده و گام | ۴۳ |
| ۰۳۸۰ | صفحات صافی | ۲۱ | IDS-GDL-3336 | شعاع سنج | ۴۴ |
| ۰۳۸۱ | نقاله های زاویه سنجی | ۲۲ | IDS-GDL-3337 | ضخامت سنج اولتراسونیک | ۴۵ |
| ۰۳۸۲ | بلوک های زاویه ای | ۲۳ | IDS-GDL-3338 | فیلر | ۴۶ |
| IDS-GDL-3344 | ارتفاع سنج میکرونی | ۴۷ |








